根据教育部关于印发《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)的通知等文件精神,根据我院调剂原则及要求,现将2022年湖北师范大学BETVLCTOR伟德在线登录平台硕士研究生招生考试进入复试专硕调剂考生名单公示如下。考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学BETVLCTOR伟德在线登录平台:0714-6571055
研究生招生办:0714-6570761,hbnugrad@qq.com;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学BETVLCTOR伟德在线登录平台
2022年4月8日
2022年湖北师范大学BETVLCTOR伟德在线登录平台硕士研究生招生考试
进入复试调剂考生名单
姓名 | 考生编号 | 拟调剂专业 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
林黎明 | 106132085401951 | 控制工程 | 63 | 64 | 113 | 100 | 340 |
孙康亚 | 116462210001510 | 控制工程 | 72 | 73 | 94 | 96 | 335 |
龙倩倩 | 104912320411586 | 控制工程 | 58 | 66 | 105 | 105 | 334 |
王海港 | 103612346305021 | 控制工程 | 61 | 56 | 89 | 125 | 331 |
彭杰愉 | 103862100101447 | 控制工程 | 68 | 69 | 113 | 79 | 329 |
林奇煌 | 118452004005712 | 控制工程 | 76 | 68 | 81 | 101 | 326 |
姚宇杭 | 105002002121354 | 控制工程 | 64 | 39 | 92 | 130 | 325 |
高珍 | 100542000008735 | 控制工程 | 63 | 66 | 72 | 124 | 325 |
许怀顺 | 115352370201416 | 控制工程 | 62 | 62 | 81 | 119 | 324 |
王勇 | 102932210409702 | 控制工程 | 64 | 66 | 66 | 126 | 322 |
张志威 | 102522210006367 | 控制工程 | 62 | 65 | 78 | 116 | 321 |
杨鑫程 | 110752424305920 | 控制工程 | 64 | 52 | 90 | 114 | 320 |
李寒 | 104912320411563 | 控制工程 | 64 | 46 | 76 | 123 | 309 |
南德 | 103572000016536 | 控制工程 | 74 | 56 | 62 | 89 | 281 |
朱雄庭 | 106172203008094 | 控制工程 | 67 | 55 | 65 | 90 | 277 |
其中:
李寒,以第一排名参加全国大学生”恩智浦“杯智能车竞赛获省二等奖;
南德,以第一排名参加全国智能车竞赛创意组获国赛三等奖;
朱雄庭,以第一排名参加西门子杯中国智能制造挑战赛获产品全生命周期方向湖北省三等奖。