根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取李奕贤等12名考生为我院2023年全日制硕士研究生,现将名单公示如下表。公示期为2023年4月14日-2023年4月27日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学BETVLCTOR伟德在线登录平台:0714-6570075;296116452@qq.com
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
湖北师范大学BETVLCTOR伟德在线登录平台
2023年4月14日
2023年湖北师范大学BETVLCTOR伟德在线登录平台
全日制硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
李奕贤 | 105003027700965 | 控制工程 | 414 | 83.40 | 83.04 |
王超 | 110753000007156 | 控制工程 | 379 | 87.46 | 80.46 |
李林阳 | 102543210008396 | 控制工程 | 358 | 82.88 | 76.11 |
鲍新宇 | 103003210908587 | 控制工程 | 355 | 80.88 | 74.95 |
杜聪慧 | 116643141055434 | 控制工程 | 337 | 85.24 | 74.54 |
李聪 | 111173210008640 | 控制工程 | 340 | 83.68 | 74.27 |
郭金政 | 104603999070143 | 控制工程 | 343 | 81.58 | 73.79 |
刘畅 | 110753000008736 | 控制工程 | 341 | 69.16 | 68.58 |
石榆 | 102563210003497 | 控制科学与工程 | 308 | 81.36 | 69.50 |
周瑞 | 103363423210896 | 控制科学与工程 | 292 | 85.08 | 69.07 |
张会敏 | 103573000015984 | 控制科学与工程 | 276 | 86.58 | 67.75 |
董红勋 | 107013370909825 | 控制科学与工程 | 279 | 83.52 | 66.89 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。